航空運(yùn)輸常見(jiàn)機(jī)艙尺寸
| 機(jī)型 | 貨艙門 | 機(jī)身尺寸cm | 機(jī)型 | 貨艙門 | 機(jī)身尺寸cm |
| MD-11 | 散艙 | 120*90 | B737-300/500 | 前貨艙 | 122*86 |
| MD-80 | 135*75 | 后貨艙 | 117*88 | ||
| MD-82 | 前貨艙 | 135*75 | B737-200/400 | 前貨艙 | 120*85 |
| 后貨艙 | 135*75 | 后貨艙 | 120*85 | ||
| MD-90 | 前貨艙 | 135*72 | B737-800 | 前貨艙 | 122*89 |
| 后貨艙 | 135*72 | 后貨艙 | 122*89 | ||
| A300 | 散艙 | 120*90 | B747 | 主貨艙前門 | 264*249 |
| A300-200 | 前貨艙 | 120*178 | 主貨艙側(cè)門 | 340*305 | |
| 后貨艙 | 181*171 | 前下貨艙 | 168*264 | ||
| 散艙 | 95*95 | 后下貨艙 | 168*264 | ||
| A300-600R | 前貨艙 | 270*178 | 散艙 | 112*119 | |
| 后貨艙 | 175*170 | B757 | 前貨艙 | 108*140 | |
| 散艙 | 95*95 | 后貨艙 | 112*140 | ||
| A310 | 前貨艙 | 270*169 | 散艙 | 80*122 | |
| 后貨艙 | 181*170 | b757-200 | 散艙 | 140*110 | |
| 散艙 | 95*95 | B767 | 前貨艙 | 340*170 | |
| 客機(jī)A320 | 前后貨艙 | 窄體180*120 | 后貨艙 | 178*170 | |
| A320 | 前貨艙 | 282*124 | 散艙 | 96*110 | |
| 后貨艙 | 182*124 | B777 | 前貨艙 | 270*170 | |
| 散艙 | 95*77 | 后貨艙 | 180*170 | ||
| 客機(jī)A321 | 窄體190*120 | 散艙 | 114*90 | ||
| A330-200 | 前貨艙 | 224*170 | BAE146 | 前貨艙 | 135*76 |
| 后貨艙 | 244*170 | 后貨艙 | 135*76 | ||
| 散艙 | 95*106 | 圖-154 | 135*80 | ||
| A330-300 | 前貨艙 | 244*170 | A340-600 | 散艙 | 120*90 |
| 后貨艙 | 244*170 | A340-300/313 | 前貨艙 | 270*169 | |
| 散艙 | 95*63 | 后貨艙 | 270*169 | ||
| A340-200 | 前貨艙 | 244*170 | 散艙 | 95*95 | |
| 后貨艙 | 244*170 | A380窄體 | 散艙 | 170*83*80 | |
| 散艙 | 95*63 | A380寬體 | 散艙 | 318*224*163 | |
| A340-300 | 同上 | 同上 | |||
| A340-500 | 同上 | 同上 |
備注:大型飛機(jī)一般前艙裝板,后艙裝箱,散艙位于飛機(jī)尾部,收貨尺寸要比艙門尺寸小10公分。





